Karakter - karakter di One Piece Menurut tahun ..!!
Sumber : OP Wikia
| Name | Chapter | Episode | Year | Note | |
| A | Avalo Pizarro | 575 | 2010 | His name was revealed by Marines in Chapter 576. | |
| Absalom | 444 | 339 | 2007 | ||
| Agotogi | 163 | 100 | 2001 | Name was revealed in the Blue data book. | |
| Aisa | 249 | 161 | 2002 | ||
| Akainu (aka Sakazuki) | 397 | 278 | 2006 | First time mentioned by Robin in Chapter 319. | |
| Akumai | 129 | 78 | 2000 | His name was revealed in the Blue data book. | |
| Alvida | 2 | 1 | 1997 | ||
| Amazon | 238 | 153 | 2002 | ||
| Anjoh | 1 | 1997 | His name was revealed in the Blue data book. | ||
| Antonio | 497 | 391 | 2008 | His name is written on his restaurant. | |
| Aokiji (aka Kuzan) | 303 | 225 | 2003 | His name was revealed through an infobox in Chapter 318. | |
| Aphelandra | 514 | 408 | 2008 | ||
| Arlong | 69 | 31 | 1999 | ||
| Arrow | 196 | 120 | 2001 | His name was revealed in the Blue data book. | |
| Aswa | 163 | 100 | 2001 | Her name was revealed in the Blue data book. | |
| Atmos | 553 | 461 | 2009 | ||
| Attachan | 436 | 321 | 2006 | His name was revealed in a SBS. | |
| B | Bacura | 516 | 409 | 2008 | Her name was revealed by Kuja in Chapter 518. |
| Banchi | 114 | 67 | 1999 | ||
| Banchina | 41 | 17 | 1998 | Her name was revealed in the Blue data book. | |
| Bao | 449 | 343 | 2007 | ||
| Barrel | 196 | 120 | 2001 | His name was revealed in the Blue data book. | |
| Bartholomew Kuma (aka PX-0) | 233 | 151 | 2002 | ||
| Bas | 379 | 267 | 2005 | One of three who make up Baskerville (name was revealed in Chapter 399). | |
| Vasco Shot | 575 | 2010 | First mentioned by Emporio Ivankov in Chapter 538. | ||
| Basil Hawkins | 498 | 392 | 2008 | ||
| Belladonna | 515 | 408 | 2008 | ||
| Bellamy | 222 | 146 | 2002 | ||
| Bellemere | 77 | 32 | 1999 | First time mentioned in Chapter 50. | |
| Benn Beckman | 1 | 4 | 1997 | Name was revealed in a SBS. He is first named in the manga by Kizaru in Chapter 579. | |
| Bentham (aka Mr.2 Bon Kurei) | 129 | 78 | 2000 | He is formally introduced through an infobox in Chapter 154. His full name is revealed by Impel Down guard in Chapter 526. | |
| Bepo | 498 | 392 | 2008 | ||
| Big Mom | Has yet to be seen. First time mentioned in Chapter 581. | ||||
| Big-Pan | 309 | 210 | 2004 | ||
| Bimine | Has yet to be seen. First time mentioned in Chapter 326. | ||||
| Blackbeard (doctor) | 276 | N/A | 2003 | Cover Story character. | |
| Blamenco | 553 | 461 | 2009 | His name was revealed in a SBS. | |
| Blenheim | 553 | 461 | 2009 | His name was revealed by Pirates in Chapter 573. | |
| Blue Fan | 516 | 410 | 2008 | Name was revealed in a SBS. | |
| Bluejam | 584 | 2010 | First time mentioned in Chapter 583. | ||
| Blueno | 325 | 230 | 2004 | ||
| Boa Hancock | 516 | 409 | 2008 | First time mentioned by the Risky Brothers in Chapter 489. | |
| Boa Marigold | 516 | 409 | 2008 | ||
| Boa Sandersonia | 516 | 409 | 2008 | ||
| Bogart | 92 (cover page) | 68 | 1999 | His name was revealed in episode credits. | |
| Boodle | 12 | 6 | 1997 | ||
| Bourbon Jr. | 180 | 111 | 2001 | Name was revealed in the Blue data book. | |
| Braham | 249 | 163 | 2002 | His name was revealed by Wiper in Chapter 251. | |
| Brahm | 196 | 120 | 2001 | His name was revealed in the Blue data book. | |
| Brandnew | 96 | 45 | 1999 | ||
| Brogy | 116 | 71 | 2000 | ||
| Brook | 442 | 337 | 2007 | ||
| Brownbeard | 581 | 2010 | His real name is unknown. | ||
| Buchi | 31 | 13 | 1999 | ||
| Buggy | 9 | 4 | 1997 | First time mentioned by the Tightrope Walking Funan Bros in Chapter 8. | |
| Buhichuck | 446 | 340 | 2007 | ||
| Busshiri | 391 | 275 | 2005 | His name revealed in Color Walk 4. | |
| Byron | 501 | 395 | 2008 | ||
| C | Cabaji | 9 | 7 | 1997 | His name is revealed in Chapter 15 through an infobox. |
| Calgara | 286 | 187 | 2006 | First time mentioned in Chapter 249. | |
| Capone Bege | 498 | 392 | 2008 | ||
| Capote | 306 | 209 | 2004 | ||
| Carne | 45 | 21 | 1998 | Name was revealed in Chapter 53. | |
| Carue | 109 | 65 | 1999 | ||
| Catarina Devon | 575 | 2010 | First mentioned by Emporio Ivankov in Chapter 538. | ||
| Chabo | 69 | 31 | 1999 | His name was revealed through an infobox in Chapter 70. | |
| Chaka | 155 | 91 | 2000 | His name was revealed through an infobox in Chapter 167. | |
| Saint Charloss | 499 | 393 | 2008 | ||
| Chess | 131 | 78 | 2000 | His name was revealed through an infobox in Chapter 135. | |
| Chew | 69 | 31 | 1999 | His name was revealed through an infobox in Chapter 75. | |
| Chiken | 1 | 1997 | Name was revealed in the Blue data book. | ||
| Chimney | 332 | 229 | 2004 | ||
| Chou-Chou | 12 | 6 | 1997 | ||
| Chuchuun | 306 | 209 | 2004 | ||
| Clover | 391 | 275 | 2005 | His name was revealed through an infobox in Chapter 392. | |
| Coby | 2 | 1 | 1997 | ||
| Conis | 239 | 154 | 2002 | ||
| Corgi | 328 | 233 | 2004 | ||
| Cosmos | 516 | 410 | 2008 | Her name was revealed in a SBS. | |
| Cowboy | 180 | 111 | 2001 | His name was revealed in the Blue data book. | |
| Crocodile (aka Mr. 0) | 126 | 76 | 2000 | First time mentioned in Chapter 113. | |
| Crocus | 102 | 62 | 1999 | ||
| Curiel | 552 | 461 | 2009 | His name is revealed by Moriah in Chapter 562. | |
| Curly Dadan | 582 | 0 | 2010 | First time mentioned in Chapter 440. | |
| D | Daddy Dee | 79 | 35 | 1999 | His name is revealed in Blue Databook. |
| Daisy | 516 | 410 | 2008 | ||
| Dalton | 132 | 80 | 2000 | His name was revealed through an infobox in Chapter 133. | |
| Daz Bones (aka Mr. 1) | 160 | 103 | 2000 | His real name was revealed in Chapter 217 by Smoker. | |
| Dias | 497 | 391 | 2008 | ||
| Disco | 500 | 394 | 2008 | ||
| Doberman | 420 | 302 | 2006 | His name was revealed in the Yellow data book. | |
| Doc Q | 223 | 146 | 2002 | His name was revealed through an infobox in Chapter 234. | |
| Dogura | 582 | 2010 | His name was revealed by Dadan in Chapter 584, he is formally identified in Chapter 587. | ||
| Doma | 551 | 460 | 2009 | ||
| Domino | 526 | 422 | 2009 | ||
| Don Krieg | 45 | 21 | 1998 | First time mentioned by a Marine in Chapter 44, formally introduced through infobox in Chapter 46. | |
| Donovan | 318 | 2004 | |||
| Donquixote Doflamingo | 233 | 151 | 2002 | ||
| Dorry | 116 | 71 | 2000 | ||
| Duval | 491 | 386 | 2008 | His name was revealed through an infobox in Chapter 492. | |
| E | Eddy | 223 | 146 | 2002 | His name was revealed in the Blue data book. |
| Edward Newgate (aka Whitebeard) | 234 | 151 | 2002 | First time mentioned by Smoker in Chapter 157. | |
| Elizabeth | 523 | 419 | 2008 | Cover Story character. His name was revealed in episode credits. | |
| Emporio Ivankov | 537 | 438 | 2009 | First time mentioned by Bon Kurei in Chapter 532. | |
| Enel | 254 | 167 | 2002 | First time mentioned by Conis in Chapter 241. | |
| Enishida | 517 | 411 | 2008 | ||
| Erik | 167 | 105 | 2001 | His name was revealed in the Blue data book. | |
| Eustass Kid | 498 | 392 | 2008 | ||
| Ever | Movie 10 | 2009 | |||
| Eyelashes | 162 | 93 | 2001 | ||
| F | Farafra | 167 | 105 | 2001 | |
| First Lieutenant Spacey | 433 (cover page) | N/A | 2006 | ||
| Fisher Tiger | 521 | 415 | 2008 | ||
| Fossa | 553 | 461 | 2009 | His name was revealed in a SBS. | |
| Foxy | 305 | 207 | 2004 | ||
| Franky (aka Cutty Flam) | 329 | 233 | 2004 | His name was revealed through an infobox in Chapter 335. | |
| Fukurou | 375 | 264 | 2005 | ||
| Fullbody | 43 | 20 | 1998 | ||
| Funkfreed | 365 | 254 | 2005 | ||
| Fuza | 241 | 155 | 2002 | His name was revealed through an infobox in Chapter 248. | |
| G | Gaimon | 22 | 18 | 1998 | |
| Galdino (aka Mr. 3) | 117 | 70 | 2000 | His real name was revealed in Chapter 532 by Impel Down Guards. | |
| Gan Fall | 237 | 153 | 2002 | ||
| Gatherine | 379 | 266 | 2005 | ||
| Gekko Moriah | 449 | 343 | 2007 | ||
| Gedatsu | 241 | 155 | 2002 | His name was revealed through an infobox in Chapter 254. | |
| Genbou | 249 | 163 | 2002 | His name was revealed by Wiper in Chapter 251. | |
| Genzo | 71 | 32 | 1999 | ||
| George Black | N/A | N/A | His name was seen on Impel Down level 5 prisoner list. | ||
| Gin | 44 | 21 | 1998 | His name was revealed through an infobox in Chapter 45. | |
| Gina | 318 | 2004 | |||
| Going Merry | 41 | 17 | 1998 | ||
| Gol D. Roger (aka Gold Roger) | 1 | 1 | 1997 | The full name (with a 'D') was revealed by Dr. Kureha in Chapter 154. | |
| Goldfish Princess | 189 | N/A | 2001 | Cover Story character | |
| Gomorrah | 366 | 256 | 2005 | ||
| Gonbe | 322 | 229 | 2004 | ||
| Gorilla | 596 | 2010 | |||
| Goro | 316 | N/A | 2004 | Cover Story character | |
| Gram | 391 | 275 | 2005 | Her name revealed in Color Walk 4. | |
| Gyaro | 197 (cover page) | 394 | 2001 | His name was revealed in the Blue data book. He is formally introduced through infobox in Chapter 492. | |
| Gyoro | 449 | 343 | 2007 | ||
| Gyoru | 1 | 45 | 1997 | His name was revealed in the Blue data book | |
| H | Hack | 391 | 275 | 2005 | His/Her name revealed in Color Walk 4. |
| Hamburg | 305 | 207 | 2004 | ||
| Hanger | 97 | 48 | 1998 | His name was revealed in the Blue data book. | |
| Hannyabal | 525 | 422 | 2008 | ||
| Happa | 341 | 241 | 2004 | His name was revealed in a SBS. | |
| Haredas | 523 | 418 | 2008 | His name was revealed in episode credits. He is formally introduced in the manga in Chapter 592. | |
| Haruta | 553 | 461 | 2009 | Name was revealed in a SBS. | |
| Hatchan | 69 | 31 | 1999 | ||
| Hattori | 323 | 230 | 2004 | ||
| Helmeppo | 3 | 2 | 1997 | ||
| Heppoko | 2 | 1 | 1997 | His names were revealed in the Blue data book. | |
| Heracles | 524 | 420 | 2008 | ||
| Higuma | 1 | 4 | 1997 | ||
| Hikoichi | 180 | 111 | 2001 | His name was revealed in the Blue data book. | |
| Hildon | 444 | 339 | 2007 | ||
| Hiluluk | 140 | 85 | 2000 | ||
| Hina | 171 | 127 | 2001 | ||
| Hocha | 391 | 275 | His name was revealed in One Piece Color Walk 4 Eagle. | ||
| Hocker | 12 | 6 | 1997 | Name was revealed in the Blue data book. | |
| Hogback | 446 | 340 | 2007 | First time mentioned by Hildon in Chapter 444. | |
| Hoichael | 371 | 313 | 2005 | ||
| Hewitt | 223 | 146 | 2002 | His name was revealed in the Blue data book. | |
| Holy | 241 | 155 | 2002 | His name was revealed by Ohm in Chapter 251. | |
| Hotori | 261 | 171 | 2003 | ||
| Hustle | 60 | N/A | 1998 | His name was revealed in the Blue data book. | |
| Hyota | 196 | 120 | 2001 | His name was revealed in the Blue data book. | |
| I | Iceburg | 323 | 230 | 2004 | |
| Ideaman | 55 | 25 | 1998 | His name was revealed in the Blue data book. | |
| Igaram (aka Mr. 8) | 106 | 64 | 1999 | His real name was revealed introduced by Vivi in Chapter 110. | |
| Inazuma | 536 | 438 | 2009 | He reveals his name in Chapter 537 | |
| Indigo | 0 | 429 | 2009 | ||
| Inuppe | 451 | 345 | 2007 | His name was revealed in the One Piece Manga Vol. 48. | |
| Ippon-Matsu | 97 | 49 | 1998 | ||
| Itomimizu | 306 | 209 | 2004 | ||
| Ivan X | 180 | 111 | 2001 | His name was revealed in the Blue data book. | |
| Izou | 553 | 461 | 2009 | His name was revealed in a SBS | |
| J | Jaguar D. Saul | 392 | 275 | 2005 | |
| Jalmack | 588 | 2010 | |||
| Jango | 25 | 9 | 1998 | ||
| Jaya | 289 | 188 | 2003 | ||
| Jean Bart | 497 | 391 | 2008 | His name was revealed by Trafalgar Law in Chapter 505. | |
| Jerry | 362 | 253 | 2005 | ||
| Jesus Burgess | 222 | 146 | 2002 | His name was revealed through an infobox in Chapter 234. | |
| Jewelry Bonney | 498 | 392 | 2008 | ||
| Jigorou | 452 | 346 | 2007 | ||
| Jinbe | 528 | 416 | 2009 | First time mentioned by Yosaku in Chapter 69. | |
| John | 450 | 344 | 2007 | First time mentioned by Buggy in Chapter 233. | |
| John Giant | 96 | 45 | 1999 | His name was revealed in the Blue data book. | |
| Johnny | 42 | 19 | 1998 | ||
| Jon Wahl | 222 | N/A | 2002 | Has yet to be seen. First time mentioned in Chapter 222. | |
| Jozu | 234 | 151 | 2002 | ||
| Dracule Mihawk | 49 | 23 | 1998 | First time mentioned by Gin in 48 under Hawk-Eyes Epithet. Formally introduced through infobox in Chapter 50. | |
| Jyabura | 375 | 264 | 2005 | ||
| K | Kagikko | 64 | N/A | 1998 | His name was revealed in the Blue data book. |
| Kaido | Has yet to be seen. First time mentioned in Chapter 456. | ||||
| Kaku | 323 | 230 | 2004 | ||
| Kakukaku | 334 | N/A | 2004 | His name was revealed in SBS Chapter 418. | |
| Kalifa | 323 | 230 | 2004 | ||
| Kamakiri | 249 | 163 | 2002 | ||
| Kaneshiro | 72 | 32 | 1999 | His name was revealed in the Blue data book. | |
| Kappa | 167 | 105 | 2001 | ||
| Kāshī | 377 | 265 | 2005 | ||
| Kashigami | 287 | 187 | 2003 | ||
| Kaya | 23 | 9 | 1998 | Her name was revealed through an infobox in Chapter 24. | |
| Kebi | 164 | 100 | 2001 | His name was revealed in the Blue data book. | |
| Keimi | 195 (cover page) | 385 | 2001 | Cover Story character. She is formally introduced in Chapter 490 through an infobox. | |
| Kentauros | 180 | 111 | 2001 | His name was revealed in the Blue data book. | |
| Kerville | 379 | 267 | 2005 | One of three who make up the Baskerville(name was revealed in Chapter 399). | |
| Kiba | 306 | 208 | 2004 | ||
| Kiev | 325 | 231 | 2004 | His name was revealed in the Yellow data book. | |
| Kiku | 515 | 2008 | Name was seen on an arena battle board. | ||
| Kikyou | 514 | 408 | 2008 | ||
| Killer | 498 | 392 | 2008 | ||
| Kingdew | 562 | 461 | 2009 | His name was revealed in a SBS. | |
| King of Lyneel | 292 | 189 | 2003 | Wasn’t given a name. | |
| Kitajima | Movie 10 | 2009 | |||
| Kitetsu | He was only mentioned in Chapter 97 and Episode 49. | ||||
| Kitton | 523 | 418 | 2008 | His name was revealed in episode credits. | |
| Kiwi | 329 | 233 | 2004 | ||
| Kizaru (aka Borsalino) | 504 | 398 | 2008 | First time mentioned by Robin in Chapter 319. | |
| Kohza | 163 | 93 | 2001 | ||
| Kokoro | 322 | 229 | 2004 | ||
| Komir | 289 (cover page) | 421 | 2003 | Cover Story character. He appears again in Chapter 421. | |
| Kong | 0 | 0 | 2009 | He is formally introduced in Chapter 594. | |
| Kop | 325 | 231 | 2004 | His name was revealed in the Yellow data book. | |
| Koshiro | 5 | 19 | 1997 | His name was revealed in the Blue data book. | |
| Kotori | 261 | 171 | 2003 | ||
| Koze | 96 | 48 | 1999 | His name was revealed in the Blue data book. | |
| Kuina | 5 | 2 | 1997 | ||
| Kumadori | 275 | 264 | 2005 | ||
| Kumadori Yamanbako | This character was only mentioned in a SBS. | ||||
| Kumashi | 449 | 343 | 2007 | ||
| Kureha | 134 | 81 | 2000 | ||
| Kuro | 23 | 9 | 1998 | His real name was revealed by Black Cat Pirates in Chapter 26. | |
| Kuromarimo | 131 | 79 | 2000 | His name was revealed through an infobox in Chapter 135. | |
| Kuroobi | 69 | 31 | 1999 | His name was revealed through an infobox in Chapter 75. | |
| L | Laboon | 102 | 62 | 1999 | His name was revealed by Crocus in Chapter 103. |
| Lacroix | 550 | 459 | 2009 | His name was revealed by Marines in Chapter 555. | |
| Lacueva | 502 | 395 | 2008 | ||
| Laffitte | 234 | 151 | 2002 | ||
| Laki | 249 | 163 | 2002 | Her name was revealed by Wiper in Chapter 251. | |
| Lassou | 160 | 103 | 2000 | ||
| Lily | 223 | 146 | 2002 | ||
| Lines | 44 | 21 | 1998 | His name was revealed in the Blue data book. | |
| Lola | 476 | 370 | 2007 | ||
| Lola (zombie) | 451 | 345 | 2007 | ||
| Lord of the Coast | 1 | 4 | 1997 | ||
| Louis Arnold | 115 | N/A | 2000 | Has yet to be seen. First time mentioned in Chapter 115. | |
| Lucky Roo | 1 | 4 | 1997 | His name was revealed in a SBS. | |
| M | Macro | 197 (cover page) | 386 | 2001 | name was revealed in the Blue data book. He was formally introduced through infobox in Chapter 492. |
| Magellan | 528 | 425 | 2009 | First time mentioned by Hannyabal in Chapter 526. | |
| Magura | 582 | 2010 | His name was revealed by Dadan in Chapter 584, he is formally identified in Chapter 587. | ||
| Makino | 1 | 4 | 1997 | ||
| Makko | 216 | 2002 | His name was revealed in the Blue data book. | ||
| Makugai | 551 | 460 | 2009 | ||
| Mani | 223 | 146 | 2002 | Her name was revealed in the Blue data book. | |
| Marco | 234 | 151 | 2002 | ||
| Margarita | 483 | 375 | 2007 | ||
| Marguerite | 514 | 408 | 2008 | ||
| Marie | 499 | 393 | 2008 | ||
| Marilyn | 300 | 193 | 2003 | Her name was revealed in a SBS. | |
| Marmieta | 436 | 2006 | Her name was revealed in a SBS. | ||
| Marshall D. Teach (aka Blackbeard) | 223 | 146 | 2002 | First time mentioned in Drum in Chapter 133. He is formally introduced through an infobox in Chapter 234. | |
| Masira | 219 | 144 | 2002 | ||
| Masshikaku | 98 | 48 | 1999 | His name was revealed in the Blue data book. | |
| Master of the Waters | 319 | 227 | 2004 | ||
| McKinley | 241 | 155 | 2002 | ||
| Meidy | 215 | 129 | 2002 | Her name was revealed in the Blue data book. | |
| Mermaid Princess | Has yet to be seen. | ||||
| Merry | 24 | 11 | 1998 | His name was revealed by Kaya in Chapter 31. | |
| Michael | 371 | 313 | 2005 | ||
| Mikazuki | 323 | 230 | 2004 | ||
| Mikio Itou | ??? | ??? | ??? | Joke character | |
| Minatomo | ??? | ??? | ??? | Joke character | |
| Minokoala | 531 | 432 | 2009 | His name was revealed through an infobox in Chapter 533. | |
| Minorhinoceros | 532 | 433 | 2009 | ||
| Minotaurus | 525 | 422 | 2008 | His name was revealed through an infobox in Chapter 532. | |
| Minozebra | 533 | 434 | 2009 | ||
| Miss Catharine | 107 | 64 | 1999 | Her name was revealed in the Blue data book. | |
| Miss Doublefinger (aka Paula) | 160 | 103 | 2000 | First time mentioned by Vivi in Chapter 155. | |
| Miss Father's day | 205 | 124 | 2001 | ||
| Miss Friday | 105 | 63 | 1999 | ||
| Miss Goldenweek | 117 | 70 | 2000 | ||
| Miss Merry Christmas | 160 | 103 | 2000 | His name was revealed through an infobox in Chapter 160. | |
| Miss Monday | 107 | 64 | 1999 | ||
| Miss Mother's Day | Has yet to be seen. Her name was revealed in Chapter 155. | ||||
| Miss Saturday | Has yet to be seen. Her name was revealed in Chapter 155. | ||||
| Miss Thursday | Has yet to be seen. Her name was revealed in Chapter 155. | ||||
| Miss Tuesday | Has yet to be seen. Her name was revealed in Chapter 155. | ||||
| Miss Universe | 261 | N/A | 2003 | Cover Story character. It is unknown whether the name "Miss Universe" is a title or her actual name. | |
| Miss Valentine | 110 | 65 | 1999 | ||
| Mizuuta Madaisky | 487 | 380 | 2008 | His name was revealed in a SBS. | |
| Mizuuta Mawaritosky | 488 | 2008 | His name was revealed in a SBS. | ||
| Moda | 278 | N/A | 2003 | Cover Story character. | |
| Mohji | 9 | 6 | 1997 | His name is revealed in Chapter 12 through an infobox. | |
| Mohmoo | 73 | 31 | 1999 | ||
| Momonga | 420 | 302 | 2006 | His name was revealed in the Yellow data book. He introduces himself formally in Chapter 516. | |
| Monda | 306 | 209 | 2004 | ||
| Monkey D. Dragon | 100 | 52 | 1999 | His name was revealed by Thalassa Lucas in Chapter 142. | |
| Monkey D. Garp | 92 (cover page) | 68 | 1999 | Cover Story character. He is formally introduced in Chapter 432 through an infobox. | |
| Monkey D. Luffy | 1 | 1 | 1997 | ||
| Monstar | 1 | N/A | 1997 | His name was revealed in the Blue data book. | |
| Montblanc Cricket | 227 | 148 | 2002 | ||
| Montblanc Noland | 286 | 187 | 2003 | First time mentioned in a book in Chapter 227. | |
| Moodie | 43 | 20 | 1998 | Her name was revealed in the Blue data book. | |
| Moonwatcher | 448 | N/A | 2007 | Cover Story character | |
| Morgan | 4 | 2 | 1997 | First time mentioned by Helmeppo in Chapter 3. | |
| Mornin | 23 | N/A | 1998 | ||
| Motobaro | 494 | 388 | 2008 | ||
| Motzel | 43 | 20 | 1998 | His name was revealed in a SBS. | |
| Mousse | 287 | 187 | 2003 | ||
| Mozu | 329 | 233 | 2004 | ||
| Mr. 4 | 160 | 103 | 2000 | First time mentioned by Vivi in Chapter 155. | |
| Mr. 5 | 110 | 65 | 1999 | ||
| Mr. 6 | Has yet to be seen. His name was revealed in Chapter 155. | ||||
| Mr. 7 | 205 | 124 | 2001 | ||
| Mr. 9 | 103 | 62 | 1999 | ||
| Mr. 10 | Has yet to be seen. His name was revealed in Chapter 155. | ||||
| Mr. 11 | 128 | 79 | 2000 | ||
| Mr. 12 | Has yet to be seen. His name was revealed in Chapter 155. | ||||
| Mr. 13 (aka Unluckies) | 105 | 63 | 1999 | ||
| Mr. Beans | 106 | 64 | 1999 | His name was revealed in the Blue data book. | |
| Mr. Love | 206 | 125 | 2001 | His name was revealed in the Blue data book. | |
| Mr. Mellow | 159 | 95 | 2000 | His name was revealed in the Blue data book. | |
| Mr. Shimizu | 107 | 64 | 1999 | His name was revealed in the Blue data book. | |
| Mr. Tell | N/A | N/A | He was mentioned in SBS Volume 11. | ||
| Mummy Mee | 79 | 35 | 1999 | Her name is revealed in Blue Databook. | |
| Muret | 223 | 146 | 2002 | Her name was revealed in the Blue data book. | |
| N | Dr. Nako | 77 | 32 | 1999 | His name was revealed in the Blue data book. |
| Nami | 8 | 1 | 1997 | Her name was revealed through an infobox in Chapter 9. | |
| Namur | 552 | 461 | 2009 | His name was revealed in a SBS. | |
| Natto | 164 | 100 | 2001 | His name was revealed in the Blue data book. | |
| Nefertari Cobra | 142 | 91 | 2000 | ||
| Nefertari Titi | 215 | 129 | 2002 | Her name was revealed in the Blue data book. | |
| Nefertari Vivi (aka Miss Wednesday) | 103 | 62 | 1999 | Her real name was revealed by Mr. 5 in Chapter 110. | |
| Negikuma Maria | 133 | 80 | 2000 | Her name was revealed in the Blue data book. | |
| Nerine | 514 | 408 | 2008 | Her name was revealed in a SBS. | |
| Nero | 367 | 257 | 2005 | ||
| Nezumi | 69 | 31 | 1999 | ||
| Nico Olvia | 392 | 275 | 2005 | ||
| Nico Robin (aka Miss All Sunday) | 114 | 67 | 1999 | Her real name was revealed by Crocodile in Chapter 177. | |
| Nin | 449 | 343 | 2007 | ||
| Ninjin | 23 | 9 | 1998 | ||
| Nojiko | 70 | 31 | 1999 | ||
| Nola | 255 | 168 | 2003 | Her name was revealed in the Yellow data book. | |
| Nugire Yainu | 37 | 10 | 1998 | His name was revealed in the Blue data book. | |
| Nyon (aka Gloriosa ) | 514 | 408 | 2008 | ||
| O | Oars | 456 | 350 | 2007 | |
| Oars Jr. | 554 | 463 | 2009 | ||
| Octopako | 203 | N/A | 2001 | Cover Story character. | |
| Ohm | 241 | 155 | 2002 | His name was revealed through an infobox in Chapter 254. | |
| Oimo | 377 | 265 | 2005 | ||
| Okame | 163 | 100 | 2001 | Her name was revealed in the Blue data book. | |
| Okome | 224 | 146 | 2002 | His name was revealed in the Blue data book. | |
| Onigumo | 420 | 302 | 2006 | His name was revealed in the Yellow data book. He introduced himself formally in Chapter 542. | |
| Ooh | 213 | 128 | 2002 | His name was revealed in the Blue data book. | |
| P | Packy | 96 | 48 | 1999 | His name was revealed in the Blue data book. |
| Pagaya | 239 | 154 | 2002 | ||
| Pandaman | ??? | ??? | ??? | Joke Character, name was revealed in a SBS. | |
| Pandawoman | ??? | ??? | ??? | Joke Character | |
| Pansy | 515 | 409 | 2008 | Name seen on an arena battle board. | |
| Pantri | 287 | 2003 | |||
| Pappug | 195 (cover page) | 385 | 2001 | Cover Story character. He is formally introduced in Chapter 491 through an infobox. | |
| Pascia | 501 | 395 | 2008 | ||
| Patty | 44 | 21 | 1998 | ||
| Paulie | 323 | 230 | 2004 | ||
| Pearl | 54 | 25 | 1998 | ||
| Peeply Lulu | 323 | 230 | 2004 | ||
| Pell | 155 | 91 | 2000 | His name was revealed through an infobox in Chapter 167. | |
| Peppoko | 2 | 1 | 1997 | His name was revealed in the Blue data book. | |
| Perona | 443 | 338 | 2007 | ||
| Peterman | 499 | 393 | 2008 | ||
| Pickles | 309 | 210 | 2004 | ||
| Pierre | 238 | 153 | 2002 | ||
| Piiman | 23 | 9 | 1998 | ||
| Pisaro | 72 | 32 | 1999 | His name was revealed in the Blue data book. | |
| Poppoko | 2 | 1 | 1997 | His name was revealed in the Blue data book. | |
| Poppy | 515 | 409 | 2008 | Name seen on an arena battle board. | |
| Porche | 305 | 207 | 2004 | ||
| Porchemy | 583 | 2010 | |||
| Poro | 14 | 8 | 1997 | His name was revealed in the Blue data book. | |
| Portgas D. Ace | 154 | 91 | 2000 | ||
| Portgas D. Rouge | 550 | 0 | 2009 | ||
| Potsun | 217 | 130 | 2002 | His name was revealed in the Blue data book. | |
| Princess | 379 | 267 | 2005 | One of three who make up Baskerville (the name was revealed in Chapter 399). | |
| Pudding Pudding | 75 | 34 | 1999 | ||
| Puppuu | 155 | 92 | 2000 | His name was revealed in the Blue data book. | |
| PX-1 | 511 | 2008 | |||
| PX-4 | 508 | 2008 | Its number was revealed in Chapter 511. | ||
| R | Rakuyou | 553 | 461 | 2009 | His name was revealed in a SBS. |
| Ran | 516 | 410 | 2008 | ||
| Richie | 9 | 6 | 1997 | His name is revealed by Mohji in Chapter 12. | |
| Rika | 3 | 2 | 1997 | ||
| Rindou | 516 | 410 | 2008 | Her name was revealed in a SBS. | |
| Rint | 391 | 275 | 2005 | Her name revealed in Color Walk 4. | |
| Ripper | 7 | 3 | 1997 | His name was revealed in the Blue data book. | |
| Ririka | 4 | 2 | 1997 | Her name was revealed in the Blue data book. | |
| Risky Brothers | 475 | 370 | 2007 | ||
| Risky Brothers (zombies) | 451 | 344 | 2007 | ||
| Rivers | 223 | 146 | 2002 | His name was revealed in the Blue data book. | |
| Rob Lucci | 327 | 230 | 2004 | ||
| Robson | 135 | 81 | 2000 | ||
| Roche | 391 | 275 | 2005 | His name revealed in Color Walk 4. | |
| Roche Tomson | N/A | N/A | His or her name was seen on Impel Down level 5 prisoner list. | ||
| Rockstar | 234 | 151 | 2002 | ||
| Roji | 391 | 275 | 2005 | ||
| Rokkaku | 4 | 2 | 1997 | His name was revealed in the Blue data book. | |
| Ronse | 550 | 459 | 2009 | His name was revealed by Marines in Chapter 556. | |
| Roronoa Zoro | 3 | 1 | 1997 | First time mentioned by Coby in Chapter 2. | |
| Roshio | 222 | 146 | 2002 | ||
| Ross | 223 | 146 | 2002 | His name was revealed in the Blue data book. | |
| Saint Roswald | 496 | 391 | 2008 | ||
| Ryuuma | 448 | 342 | 2007 | His name was revealed by Hogback in Chapter 450. | |
| S | Sabo | 583 | 2010 | First time mentioned by Portgas D. Ace in Chapter 574. | |
| Sadi-chan | 531 | 432 | 2009 | ||
| Saldeath | 530 | 431 | 2009 | ||
